Гостиница «King»
Стоимость проживания в сутки за номер в рублях. Сезон 2022.
Номера | Комнат | Мест | 01.10-01.05.22 | Низкий сезон 01.05-31.05.22 |
Средний сезон 01.06-30.06.22 21.09-01.11.22 |
Высокий сезон 01.07-20.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 1 | 2 | 2200 | 2800 | 3000 | 4300 |
Стандарт улучшенный | 1 | 2 | 2500 | 3000 | 3500 | 4700 |
Комфорт улучшенный | 1 | 4 | 3300 | 3800 | 4300 | 5500 |
Семейный номер | 1 | 4 | 3500 | 4200 | 4500 | 6000 |
Стандарт двухкомнатный | 2 | 4 | 3900 | 4300 | 4700 | 6200 |
Комфорт двухкомнатный | 2 | 4 | 4100 | 4500 | 5000 | 6500 |
Семейный супериор | — | 8 | 8000 | 10000 | 12000 | 16500 |
Купол | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
Дополнительное место 600 руб. за сутки.
Расчетный час:
Время заезда: 14.00
Время выезда: 12.00