Гостиница «King»

Стоимость проживания в сутки за номер в рублях. Сезон 2022.

Номера Комнат Мест 01.11-01.05.23 Низкий сезон
01.05-01.06.23
Средний сезон
01.06-01.07.22
20.09-01.11.22
Высокий сезон
01.07-20.09.22
Стандарт 1 2    2200    2800    3000    3500
Стандарт улучшенный 1 2    2500    3000    3500    3800
Комфорт улучшенный 1 4    3300    3800    4300    4500
Семейный номер 1 4    3500    4200    4500    4900
Стандарт двухкомнатный 2 4    3900    4300    4700    5000
Комфорт двухкомнатный 2 4    4100    4500    5000    5200
Семейный супериор 8    8000   10000   12000   13500
Купол    1500    1500    2000    2500

Дополнительное место 600 руб. за сутки.

Расчетный час:

Время заезда: 14.00
Время выезда: 12.00